
HEAVY DUTY SCRAP YARD CRANES (Stationary Rotating)
Steel scrap handlers are purpose-built for the recycling industry to perform effective, high-volume material handling duties. Steel scrap handling models that can be operated in either open terrain or indoor settings.
No | Project | 8M | 10M | 12M | 14M | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dead Weight | 17000 Kg | 20000 Kg | 25000 Kg | 30000 Kg | |
2 | Electric Motor | Power | 55Kw | 75Kw | 75Kw | 110Kw |
Spinning Speed | 1480Rpm | 1480Rpm | 1480Rpm | 1480Rpm | ||
Voltage | 415V | 415V | 415V | 415V | ||
Frequency | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | ||
3 | Hydraulic System | Work Pressure | 32Mpa | 32Mpa | 32Mpa | 32Mpa |
4 | Hydraulic Motor | Spinning Speed | 0-8rpm | 0-9rpm | 0-9.5rpm | 0-9.5rpm |
5 | Cylinder | The Inlet Is Sealed & The Boom Is Equipped With An Explosion-Proof Valve | ||||
6 | Air Conditioner | 1P Yangtze Air Conditioner | ||||
7 | Cab Lift Height | 1200mm | 1200mm | 1900mm | 1900mm | |
8 | Boom Length | 5000mm | 6200mm | 7500mm | 8600mm | |
9 | Forearm Length | 3000mm | 4000mm | 5000mm | 6000mm | |
Grab Head Parameters | ||||||
10 | Grab Volume | 0.6M3 | 0.6M3 | 0.6M3 | 0.6M3 | |
11 | Grab Number | 5 | 5 | 5 | 5 |

HEAVY DUTY PLATFORM CRANES (Stationary Rotating)
No | Project | 8M | 10M | 12M | 14M | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dead Weight | 10500 Kg | 12500 Kg | 14000 Kg | 16000 Kg | |
2 | Electric Motor | Power | 30Kw | 30Kw | 37Kw | 37Kw |
Spinning Speed | 1480Rpm | 1480Rpm | 1480Rpm | 1480Rpm | ||
Voltage | 415V | 415V | 415V | 415V | ||
Frequency | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | ||
3 | Hydraulic System | Main Pump A10V063 | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Japan Kyb/Parker |
Main Valve Sx12 | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Kawasaki/Doosan | ||
Limited Data | 90L/Min | 90L/Min | 90L/Min | 2*50 + 15 L/Min | ||
Work Pressure | 25 Mpa | 25 Mpa | 25 Mpa | 28 Mpa | ||
4 | Hydraulic Motor | Spinning Speed | 0-4.5 Rpm | 0-4.5 Rpm | 0-4.5 Rpm | 0-3 Rpm |
5 | Air Conditioner | 1P Yangtze Air Conditioner | ||||
6 | Boom Length | 5000mm | 6000mm | 7500mm | 8600mm | |
7 | Forearm Length | 3000mm | 4000mm | 5000mm | 6000mm | |
8 | Grab Volume | 0.4M3 | 0.4M3 | 0.35M3 | 0.4M3 | |
9 | Grab Number | 5 | 5 | 5 | 5 |

8m – Crane

10m – Crane

12m – Crane
